リンク



株式会社エー・ディー・ピー

複写・製本・宛名印字のことならおまかせください。

プリント屋ドットコム

一般向けオリジナルTシャツ作成サイト。

プリント工場 三郷シルクセンター

アパレル、プリントショップなどプロのための工場。あなたのプリント工場です。

オリジナルTシャツ プリント番長

1枚からでもオリジナルTシャツを作れます。おもしろTシャツやリストバンドの販売もしています。

名刺屋ドットコム

名刺を早く安く作りたい方必見。

株式会社エー・ディー・ピー

〒130-0014
東京都墨田区亀沢2-15-9
TEL.03-6456-1691
FAX.03-6456-1692
営業時間:9:00AM〜6:00PM
休日:土曜日、日曜日、祝日
メールはこちら→SEND MAIL

 99

ぷちカラー本セット(カラーページ11P〜12P)


    ●A5・B6・文庫・新書サイズ 価格表
    ●B5・A4 価格表


■価格表 
  ●フルカラーページ 4Pまで
  ●フルカラーページ 5P〜6P
  ●フルカラーページ 7P〜8P
  ●フルカラーページ 9P〜10P
  ●フルカラーページ 11P〜12P
  ●フルカラーページ 13P〜14P
  ●フルカラーページ 15P〜16P
  ●フルカラーページ 17P〜18P
  ●フルカラーページ 19P〜20P

ぷちカラー本セットトップページへ戻る

※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
 (例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※8Pは12Pの料金になります。
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。

■A5サイズ価格表(税込) B6・文庫サイズ・新書サイズはA5サイズと同料金

10〜100冊(カラーページ11枚〜12枚)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
A5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P - - - - - - - - - -
24P - - - - - - - - - -
28P 14100 18400 22700 27000 31400 36000 40500 45200 49700 54200
32P 14600 19000 23700 28200 32800 37500 42200 47000 51600 56200
36P 15200 19700 24600 29400 34100 39100 43900 48700 53400 58100
40P 15800 20400 25600 30600 35500 40700 45500 50500 55300 60100
44P 16400 21100 26600 31700 36900 42300 47200 52300 57200 62100
48P 17000 21800 27600 32900 38300 43800 48800 54000 59000 64000
52P 17600 22500 28500 34100 39600 45300 50400 55700 60800 65900
56P 18200 23200 29400 35200 40900 46700 52000 57300 62500 67700
60P 18800 23900 30300 36300 42300 48100 53500 59000 64300 69600
64P 19500 24700 31200 37400 43600 49600 55000 60600 66000 71400
+4P 600 800 900 1100 1300 1400 1500 1600 1800 1900

110〜200冊(カラーページ9枚〜10枚)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
A5 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P - - - - - - - - - -
24P - - - - - - - - - -
28P 58700 63500 67900 72300 76600 81000 85400 89700 93900 98200
32P 60800 65600 70000 74600 79000 83500 87900 92300 96700 101100
36P 62800 67700 72200 76800 81400 85900 90500 95000 99500 104000
40P 64900 69700 74400 79100 83800 88400 93100 97700 102300 106900
44P 67000 71800 76600 81300 86000 90800 95600 100300 104900 109600
48P 69000 74000 78700 83500 88300 93200 98100 102900 107600 112400
52P 71000 76100 80800 85600 90600 95500 100500 105400 110300 115200
56P 72900 78100 82800 87700 92800 97800 102900 107900 112900 117900
60P 74900 80000 84800 89800 94900 100100 105200 110300 115400 120500
64P 76800 81800 86800 91800 97000 102300 107600 112800 117900 123100
+4P 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900

A5 210冊以上10冊毎に
12P -
16P -
20P -
24P -
28P +4,300
32P +4,400
36P +4,500
40P +4,600
44P +4,700
48P +4,800
52P +4,900
56P +5,000
60P +5,100
64P +5,200



※10冊より5冊単位で承ります。(15冊の場合は10冊と20冊の中間の金額になります。)
※ページ数は表紙(4P)込みの枚数です。表2・表3は総ページ数には含まれていますが、印刷代には含まれておりません。表2・表3印刷料金はオプションをご覧下さい。
※下記表で中間のページ数の場合は、多い方のページ数の金額になります。
 (例:30ページの場合→32ページの料金 ・ 42ページの場合→44ページの料金)
※8Pは12Pの料金になります。
※料金表に載っていない部数の金額はお問い合わせ下さい。
■B5サイズ価格表(税込)
10〜100冊(カラーページ11枚〜12枚)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
B5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P - - - - - - - - - -
24P - - - - - - - - - -
28P 15200 19700 24200 28700 33300 38100 42900 47800 52500 57300
32P 15700 20400 25300 30000 34900 39800 44800 49900 54700 59500
36P 16400 21100 26300 31400 36400 41700 46700 51800 56800 61700
40P 17100 21900 27500 32700 37900 43500 48500 53800 58900 64000
44P 17700 22700 28600 34000 39500 45300 50500 55900 61100 66200
48P 18400 23500 29700 35400 41100 47000 52300 57800 63100 68400
52P 19100 24300 30700 36700 42600 48700 54100 59700 65100 70500
56P 19700 25100 31700 37900 44000 50200 55900 61500 67100 72600
60P 20400 25800 32700 39200 45600 51800 57600 63400 69100 74700
64P 21200 26700 33700 40400 47100 53500 59300 65300 71000 76800
+4P 700 900 1000 1200 1500 1600 1700 1900 2000 2100

110〜200冊(カラーページ9枚〜10枚)

カラーページ数は本文ページ数の二分の一までです。
B5 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
12P - - - - - - - - - -
16P - - - - - - - - - -
20P - - - - - - - - - -
24P - - - - - - - - - -
28P 62000 67100 71700 76300 80800 85400 90000 94400 98800 103300
32P 64400 69400 74100 78900 83500 88200 92800 97400 102000 106600
36P 66700 71800 76500 81400 86200 90900 95800 100500 105200 109900
40P 69000 74100 79000 84000 88900 93800 98700 103500 108400 113200
44P 71400 76500 81500 86500 91400 96500 101500 106500 111300 116300
48P 73700 79000 83900 89000 94000 99200 104400 109400 114400 119400
52P 75900 81400 86300 91400 96600 101800 107100 112300 117400 122600
56P 78100 83600 88600 93700 99100 104400 109800 115100 120400 125700
60P 80400 85800 90800 96100 101500 107000 112400 117800 123200 128600
64P 82500 87800 93100 98400 103900 109500 115100 120600 126100 131600
+4P 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100

B5 210冊以上10冊毎に
12P -
16P -
20P -
24P -
28P +4,500
32P +4,600
36P +4,700
40P +4,800
44P +4,900
48P +5,000
52P +5,100
56P +5,200
60P +5,300
64P +5,400

2018年5月24日より